سرورهای HPE ProLiant G10 بهعنوان یکی از قدرتمندترین و امنترین گزینهها برای زیرساختهای...
ویژگی | Intel Xeon Scalable | AMD EPYC |
---|---|---|
تعداد هستهها | از 8 تا 28 هسته | از 8 تا 64 هسته |
تعداد رشتهها | 16 تا 56 رشته | 16 تا 128 رشته |
پشتیبانی از Turbo Boost | بله | بله |
فناوریهای ویژه | Intel AVX-512، Intel Turbo Boost، Intel Hyper-Threading | AMD SMT، AVX2، AVX-512 |
مدت گارانتی | معمولاً 3 سال | معمولاً 3 سال |
رم(RAM)
سرور G10 از رم های DDR4 پشتیبانی میکند که سرعت و ظرفیت بالایی برای پردازشهای پیچیده فراهم میآورد. در این بخش، به بررسی انواع پیکربندیهای حافظه میپردازیم.ویژگی | حافظه استاندارد | حافظه پیشرفته |
---|---|---|
نوع حافظه | DDR4 | DDR4 |
سرعت حافظه | 2933 MHz | 2933 MHz و بالاتر |
ظرفیت پشتیبانیشده | تا 3 ترابایت | تا 3 ترابایت |
کانالهای حافظه | 12 کانال | 12 کانال |
پشتیبانی از ECC | بله | بله |
هارد (Storage)
هارد در سرور G10 به گونهای طراحی شده است که از انواع مختلف درایوها پشتیبانی میکند تا نیازهای مختلف ذخیرهسازی را برآورده کند. از HDD برای ذخیرهسازی دادههای زیاد و از SSD برای سرعت بیشتر در پردازش دادهها استفاده میشود.ویژگی | HDD | SSD |
---|---|---|
ظرفیت | تا 18 ترابایت | از 120 گیگابایت تا 15 ترابایت |
سرعت خواندن و نوشتن | کمتر از SSD | بسیار سریعتر از HDD |
قیمت | ارزانتر | گرانتر |
پشتیبانی از RAID | بله | بله |
پشتیبانی از درایوهای 2.5 اینچ یا 3.5 اینچ | 3.5 اینچ | 2.5 اینچ |
کارت شبکه (NIC)سرور G10 میتواند از انواع مختلف کارتهای شبکه برای اتصال به شبکههای مختلف استفاده کند.
ویژگی | 1GbE | 10GbE | 40GbE |
---|---|---|---|
سرعت انتقال داده | 1 گیگابیت بر ثانیه | 10 گیگابیت بر ثانیه | 40 گیگابیت بر ثانیه |
پشتیبانی از VLAN | بله | بله | بله |
پشتیبانی از اتصالهای توزیعشده | بله | بله | بله |
پشتیبانی از GPU (کارت گرافیک)برای پردازشهای سنگین گرافیکی و یادگیری ماشین، سرور G10 از کارتهای GPU پشتیبانی میکند. این کارتها برای تسریع پردازشهای موازی و گرافیکی در محیطهای پیچیده ضروری هستند.
ویژگی | NVIDIA Tesla | AMD Radeon |
---|---|---|
پشتیبانی از CUDA | بله | خیر |
پشتیبانی از OpenCL | بله | بله |
مدلهای موجود | Tesla V100، A100 | Radeon Pro WX 8200 |
کنترل و نظارت سیستمیکی از ویژگیهای مهم سرور G10 سیستمهای مدیریت وریموتiLO (در HP) و iDRAC (در Dell) است که به مدیران سیستم این امکان را میدهد تا از هر مکان وضعیت سرور را بررسی و مدیریت کنند.
ویژگی | iLO (HP) | iDRAC (Dell) |
---|---|---|
مدیریت از راه دور | بله | بله |
نظارت بر وضعیت سرور | بله | بله |
ارتباطات شبکه | پشتیبانی از IPMI | پشتیبانی از IPMI |
قابلیتهای امنیتی | پشتیبانی از FIPS | پشتیبانی از FIPS |
این سیستمها به مدیران این امکان را میدهند که حتی در صورت قطع ارتباط فیزیکی با سرور، تنظیمات و سلامت دستگاه را بررسی و تغییر دهند.
آخرین نظرات