تست سرور G9 یکی از مراحل کلیدی در ارزیابی عملکرد و بهینهسازی سیستمهای سروری است. با...
معرفی انواع سرور استوک HP با مشخصات عمومی آورده شده است. توجه داشته باشید که مدلهای مختلف سرور استوک HP دارای ویژگیهای خاص خود هستند و میتوانند بر اساس نیازهای مختلف مشتریان تغییر کنند. برای اطلاعات دقیقتر، لازم است با تأمینکنندگان معتبر تماس بگیرید.
مدل سرور | پردازنده | حافظه (RAM) | فضای ذخیرهسازی | نوع ذخیرهسازی | پورتها و شبکه | گارانتی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP ProLiant DL380 Gen9 | 2x Intel Xeon E5-2600 v3/v4 (up to 14 cores) | 32GB DDR4 (قابلیت ارتقا تا 3TB) | 2TB HDD (قابل ارتقا) | SAS / SATA / SSD | 4x 1GbE, 2x USB, 2x PCIe | 6 ماه تا 1 سال | |
HP ProLiant DL360 Gen9 | 2x Intel Xeon E5-2600 v3/v4 (up to 14 cores) | 16GB DDR4 (قابلیت ارتقا تا 3TB) | 1TB HDD (قابل ارتقا) | SAS / SATA / SSD | 4x 1GbE, 2x USB, 2x PCIe | 6 ماه تا 1 سال | |
HP ProLiant DL380 Gen9 | 2x Intel Xeon E5-2600 v3/v4 (up to 12 cores) | 16GB DDR4 (قابلیت ارتقا تا 512GB) | 4TB HDD (قابل ارتقا) | SAS / SATA / SSD | 4x 1GbE, 2x USB, 2x PCIe | 6 ماه تا 1 سال | |
HP ProLiant ML350 Gen9 | 2x Intel Xeon E5-2600 v3/v4 (up to 14 cores) | 32GB DDR4 (قابلیت ارتقا تا 3TB) | 1TB HDD (قابل ارتقا) | SAS / SATA / SSD | 4x 1GbE, 2x USB, 2x PCIe | 6 ماه تا 1 سال | |
HP ProLiant DL580 Gen9 | 4x Intel Xeon E7-4800/8800 v4 (up to 60 cores) | 64GB DDR4 (قابلیت ارتقا تا 3TB) | 2TB SSD (قابل ارتقا) | SSD / SAS / SATA | 4x 1GbE, 2x USB, 2x PCIe | 6 ماه تا 1 سال |
رم: قابلیت ارتقای رم به مقادیر بالاتر برای بسیاری از مدلها وجود دارد. رم های DDR4 برای سرورهای استوک HP معمولاً سریعتر و بهینهتر هستند.
هارد: انتخاب نوع ذخیرهسازی (HDD، SSD، یا SAS) بستگی به نیاز به سرعت و ظرفیت ذخیرهسازی شما دارد.
پورتها و شبکه: این سرورها معمولاً پورتهای شبکه 1GbE و در برخی مدلها پورتهای 10GbE یا پورتهای اضافی PCIe دارند.
گارانتی: سرور hp دوبرکا برای تمامی قطعات و تجهیزات 6 ماه گارانتی و پشتیبانی ارائه میدهد.
آخرین نظرات